Classement débit Internet par opérateur
Débits moyens mesurés par nos utilisateurs en France — 10 tests réalisés.
Données basées sur les tests de débit effectués par les visiteurs de Consomia.
| # | Opérateur | Débit descendant | Débit montant | Ping | Tests |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 2 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 3 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 4 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 5 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 6 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 7 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 8 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 9 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 10 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 11 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 12 | Free | 81.9 Mb/s | 129.8 Mb/s | 47.4 ms | 3 |
| 13 | Free | 38.8 Mb/s | 104.9 Mb/s | 57.3 ms | 2 |
| 14 | Free | 38.8 Mb/s | 104.9 Mb/s | 57.3 ms | 2 |
| 15 | Free | 38.8 Mb/s | 104.9 Mb/s | 57.3 ms | 2 |
| 16 | Free | 38.8 Mb/s | 104.9 Mb/s | 57.3 ms | 2 |
| 17 | Free | 38.8 Mb/s | 104.9 Mb/s | 57.3 ms | 2 |
| 18 | Free | 38.8 Mb/s | 104.9 Mb/s | 57.3 ms | 2 |
| 19 | Free | 38.8 Mb/s | 104.9 Mb/s | 57.3 ms | 2 |
| 20 | Free | 38.4 Mb/s | 92.0 Mb/s | 38.9 ms | 1 |
| 21 | Free | 38.4 Mb/s | 92.0 Mb/s | 38.9 ms | 1 |
| 22 | Bouygues Telecom | 18.8 Mb/s | 34.8 Mb/s | 49.1 ms | 1 |
| 23 | Bouygues Telecom | 18.8 Mb/s | 34.8 Mb/s | 49.1 ms | 1 |
| 24 | Bouygues Telecom | 18.8 Mb/s | 34.8 Mb/s | 49.1 ms | 1 |
| 25 | Bouygues Telecom | 18.8 Mb/s | 34.8 Mb/s | 49.1 ms | 1 |
| 26 | Bouygues Telecom | 18.8 Mb/s | 34.8 Mb/s | 49.1 ms | 1 |
| 27 | Bouygues Telecom | 18.8 Mb/s | 34.8 Mb/s | 49.1 ms | 1 |
| 28 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
| 29 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
| 30 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
| 31 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
| 32 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
| 33 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
| 34 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
| 35 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
| 36 | SFR | 4.2 Mb/s | 0.5 Mb/s | 69.2 ms | 1 |
Contribuez aux classements
Lancez un test de débit pour aider à améliorer les statistiques.
Lancer un speedtest